| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matilda BODÉN Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 32.05 | 1 |
| 2 | Nellie ÅKERMAN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 30.85 | 2 |
| 3 | Evelin BACKGÄRDE GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 28.63 | 3 |
| 4 | Selma GARAY GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 27.87 | 4 |
| 5 | Tilda BERGQVIST GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 27.80 | 5 |
| 6 | Sara AHRHOLT Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 27.69 | 6 |
| 7 | Tone WIDELL Rögle Bandyklubb | RögBK | 27.28 | 7 |
| 8 | Rebecka WERÉEN Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 26.99 | 8 |
| 9 | Nora OLSSON Karlskrona ASK | KASK | 25.90 | 9 |
| 10 | Maja LINDAHL Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 25.10 | 10 |
| 11 | Etienne MADRU GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 25.05 | 11 |
| 12 | Sanna LANDIN Höörs Konståkningsförening | HööKF | 24.28 | 12 |
| 13 | Majken HERDINIUS MARTINSSON Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 23.99 | 13 |
| 14 | Katie ZHU Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 23.58 | 14 |
| 15 | Siri TILLGREN Rögle Bandyklubb | RögBK | 23.53 | 15 |
| 16 | Wilma PORSBRING Karlskrona ASK | KASK | 23.45 | 16 |
| 17 | Edith LINDGREN Rögle Bandyklubb | RögBK | 23.23 | 17 |
| 18 | Lykke LANDÉN Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 22.97 | 18 |
| 19 | Clara HALLBERG GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 22.82 | 19 |
| 20 | Evelin NICOARA Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 22.44 | 20 |
| 21 | Elin LARSSON Karlskrona ASK | KASK | 21.27 | 21 |
| 22 | Pauline CIARDI Rögle Bandyklubb | RögBK | 21.06 | 22 |
| 23 | Sigrid KORKEASALO Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 21.03 | 23 |
| 24 | Hanna HANSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 20.91 | 24 |
| 25 | Linn EDVINSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 20.18 | 25 |
| 26 | Edna KELTY Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 19.41 | 26 |
| 27 | Alejandra MUNOZ ORDONEZ Höörs Konståkningsförening | HööKF | 18.87 | 27 |
Last Update: 2021-11-22 11:32