| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella THÖRN Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 33.49 | 1 |
| 2 | Miyabi THURÉN IFK Helsingborg | IFKHe | 31.77 | 2 |
| 3 | Cecilia JACOBSSON GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 29.75 | 3 |
| 4 | Carla EGERMAYER Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 25.92 | 4 |
| 5 | Clara JOHANSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 25.69 | 5 |
| 6 | Ellen CIARDI Rögle Bandyklubb | RögBK | 25.55 | 6 |
| 7 | Alva JOHANSSON Rögle Bandyklubb | RögBK | 25.38 | 7 |
| 8 | Teodora BOGDAN Rögle Bandyklubb | RögBK | 24.27 | 8 |
| 9 | Agnes PORSBRING Karlskrona ASK | KASK | 23.98 | 9 |
| 10 | Sophia HALLBERG GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 21.79 | 10 |
| 11 | Elin THORELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 19.79 | 11 |
| 12 | Sofia JAQUÉ LARSEN Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 19.20 | 12 |
| WD | Freddie HAGBERG IFK Helsingborg | IFKHe | ||
| WD | Jasmine ÖSTERBERG IFK Helsingborg | IFKHe |
Last Update: 2021-11-22 11:32