| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 25.30 | 14.04 | B | 11.26 | 3.67 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 |
| 2 | Klara LINDKVIST Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 24.65 | 13.53 | 11.12 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Filippa FOVÉR Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 24.17 | 13.63 | 10.54 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Esther INGVARSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 20.59 | 12.57 | 8.02 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Majken VAN BRINK Karlskrona ASK | KASK | 20.14 | 11.34 | 8.80 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Amira CHARANIA Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 19.48 | 10.62 | 8.86 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Sandra ZSIRAI Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 19.26 | 10.32 | 8.94 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Filippa PIERREVILLE Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 18.22 | 9.36 | 8.86 | 2.83 | 2.83 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 9 | SigneMärtha NARFELDT Rögle Bandyklubb | RögBK | 17.28 | 9.20 | 8.08 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Thea WENDEL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 16.09 | 8.53 | 7.56 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Molly POLSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 12.46 | 5.52 | 6.94 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-26 16:16