| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greta TOPPINO Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 26.41 | 11.81 | 14.60 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Isabelle NORMAN Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 24.32 | 10.85 | 13.47 | 2.42 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Julia ÅSTRÖM Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 24.18 | 9.59 | 14.59 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Nora EGYPTSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 23.85 | 10.81 | 13.04 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Stina OLSSON Skövde Konståkningsklubb | SköKK | 23.47 | 9.31 | 14.16 | 2.92 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Elin VOLMERSTEDT Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 21.24 | 8.91 | 12.33 | 2.25 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-27 16:13