Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia NOWICKA Skövde Konståkningsklubb | SköKK | 25.30 | 13.98 | 11.32 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
2 | Ebba WINGÅRD Skövde Konståkningsklubb | SköKK | 25.19 | 15.07 | 10.12 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Nathalie KAVAK Skövde Konståkningsklubb | SköKK | 21.65 | 11.45 | 10.20 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Emmy WRATT Skara Konståkningsförening | SkaKF | 20.43 | 10.23 | 10.20 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
5 | Nelia HARDY Alingsås Konståkningsklubb | AliKK | 19.82 | 10.50 | 9.32 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
6 | SigneMärtha NARFELDT Rögle Bandyklubb | RögBK | 18.93 | 8.87 | 10.06 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
7 | Alma SPALIN Alingsås Konståkningsklubb | AliKK | 18.67 | 9.87 | 8.80 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
8 | Lea STARMER ANDERSSON Skara Konståkningsförening | SkaKF | 18.67 | 8.73 | 9.94 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
9 | Thea WENDEL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 18.52 | 9.52 | 9.00 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
10 | Elin JÖNSSON Rögle Bandyklubb | RögBK | 17.97 | 9.31 | 8.66 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
11 | Meja SAMUELSSON Skara Konståkningsförening | SkaKF | 17.73 | 9.07 | 8.66 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
12 | Nora FLINK Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 16.80 | 8.48 | 8.32 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
13 | Signe PEDERSEN Skara Konståkningsförening | SkaKF | 15.52 | 6.58 | 8.94 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-27 16:13