Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna LALLOO Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 48.94 | 22.41 | 26.53 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
2 | Viola LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 45.88 | 21.08 | 24.80 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
3 | Elena FOMKINA Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 44.57 | 22.57 | 22.00 | 3.75 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
4 | Amanda NORELL Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 42.45 | 20.32 | 22.13 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
5 | Wilma FREDSBERG Skövde Konståkningsklubb | SköKK | 39.73 | 18.54 | 21.19 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
6 | Hannah MOBERG Skara Konståkningsförening | SkaKF | 37.89 | 18.82 | 19.07 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Ebba AREFLYKT Skara Konståkningsförening | SkaKF | 35.89 | 14.29 | 21.60 | 3.75 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
8 | Ebba DAHL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 34.47 | 14.61 | 19.86 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
9 | Ella ESSGÄRDE Skara Konståkningsförening | SkaKF | 33.93 | 13.53 | 20.40 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
10 | Hannah LINDBERG Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 33.69 | 13.83 | 19.86 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
11 | Ines HOLST JONSSON Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 31.38 | 11.51 | 19.87 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
12 | Edit NILSSON-TRÖST Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 31.17 | 11.70 | 19.47 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
13 | Hanna LARSSON Karlskrona ASK | KASK | 30.35 | 12.49 | 17.86 | 3.25 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
14 | Louise LINDÉN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 29.73 | 11.74 | 17.99 | 3.00 | 3.08 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
15 | Alma CARLSSON Ulricehamns Konståkningsklubb | UlrKK | 28.42 | 12.83 | 15.59 | 2.83 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
16 | Stella PAUL Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 26.95 | 10.42 | 16.53 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
17 | Esther PEDERSEN Skara Konståkningsförening | SkaKF | 22.45 | 7.52 | 14.93 | 2.75 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-27 16:13