Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 27.20 | 14.66 | 12.54 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
2 | Elena FOMKINA Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 27.18 | 16.12 | 11.06 | 3.75 | 3.17 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
3 | Hanna LALLOO Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 25.83 | 14.17 | 11.66 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Ebba AREFLYKT Skara Konståkningsförening | SkaKF | 22.82 | 11.34 | 11.48 | 3.92 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
5 | Amanda NORELL Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 22.55 | 12.15 | 10.40 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
6 | Hannah LINDBERG Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 22.24 | 11.18 | 11.06 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
7 | Stella PAUL Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 22.18 | 10.92 | 11.26 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
8 | Ines HOLST JONSSON Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 21.47 | 10.87 | 10.60 | 3.67 | 3.08 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
9 | Edit NILSSON-TRÖST Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 21.38 | 10.60 | 10.78 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
10 | Ella ESSGÄRDE Skara Konståkningsförening | SkaKF | 21.25 | 10.39 | 10.86 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
11 | Louise LINDÉN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 21.25 | 10.19 | 11.06 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
12 | Ebba DAHL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 20.85 | 10.65 | 10.20 | 3.50 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
13 | Wilma FREDSBERG Skövde Konståkningsklubb | SköKK | 20.80 | 10.60 | 10.20 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
14 | Hanna LARSSON Karlskrona ASK | KASK | 20.22 | 9.62 | 10.60 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
15 | Hannah MOBERG Skara Konståkningsförening | SkaKF | 19.67 | 10.15 | 9.52 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
16 | Alma CARLSSON Ulricehamns Konståkningsklubb | UlrKK | 18.16 | 10.24 | 7.92 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
17 | Esther PEDERSEN Skara Konståkningsförening | SkaKF | 15.80 | 6.80 | 9.00 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-27 16:13