Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria-nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 67.20 | 31.40 | 36.80 | 4.83 | 4.17 | 4.67 | 4.83 | 4.50 | 1.00 | #31 | |
2 | Axelie PETTERSSON Karlskrona ASK | KASK | 65.61 | 31.22 | 36.39 | 4.83 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #27 | |
3 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | IFKHe | 63.50 | 29.96 | 34.54 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 4.67 | 4.42 | 1.00 | #25 | |
4 | Elin JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 62.78 | 27.51 | 36.27 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #23 | |
5 | Isabel LUNDQVIST Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 61.03 | 28.49 | 32.54 | 4.17 | 3.75 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
6 | Märtha INGVARSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 60.40 | 28.53 | 31.87 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
7 | Ellen BURWALL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 58.20 | 27.26 | 30.94 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #30 | |
8 | Nellie WETTERLÖV IFK Helsingborg | IFKHe | 57.64 | 28.31 | 29.33 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
9 | Ida HAGELVIK Höörs Konståkningsförening | HööKF | 57.41 | 28.27 | 30.14 | 4.00 | 3.42 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #24 | |
10 | Melina SÖRENSEN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 55.55 | 24.61 | 32.94 | 4.42 | 4.25 | 3.67 | 4.42 | 3.83 | 2.00 | #29 | |
11 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 55.54 | 24.07 | 31.47 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
12 | Frida CARZBORN Höörs Konståkningsförening | HööKF | 54.53 | 25.73 | 28.80 | 4.00 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
13 | Helena WARD Höörs Konståkningsförening | HööKF | 52.29 | 21.76 | 30.53 | 4.08 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
14 | Vilma GUSTAFSSON BJÖRVERUD Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 51.57 | 24.10 | 27.47 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
15 | Lovisa SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 50.71 | 22.17 | 30.54 | 4.42 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 3.50 | 2.00 | #28 | |
16 | Minna LÖFQVIST Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 50.46 | 22.53 | 28.93 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #19 | |
17 | Saga LEANDERSON Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 50.38 | 19.57 | 30.81 | 4.25 | 3.92 | 3.42 | 4.17 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
18 | Freja MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 49.81 | 25.67 | 24.14 | 3.42 | 2.92 | 3.33 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
19 | Beata BROING Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 48.75 | 20.56 | 29.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
20 | Ida THÖRN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 47.94 | 20.87 | 27.07 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
21 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 47.65 | 20.79 | 27.86 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #14 | |
22 | Åsa MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 46.17 | 22.64 | 24.53 | 3.58 | 2.75 | 3.42 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #11 | |
23 | Siri GUSTAFSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 45.81 | 19.67 | 26.14 | 3.42 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
24 | Tyra RUNDIN Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 44.97 | 19.77 | 27.20 | 3.67 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 2.00 | #12 | |
25 | Livia LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 43.06 | 20.20 | 25.86 | 3.33 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | #10 | |
26 | Emma ANTONSSON Karlskrona ASK | KASK | 39.05 | 17.38 | 24.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | #4 | |
27 | Isabella PERSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 39.00 | 17.33 | 24.67 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | #6 | |
28 | Elsa KLASSON Ulricehamns Konståkningsklubb | UlrKK | 38.09 | 14.48 | 23.61 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
29 | Miriam PALMGREN Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 36.95 | 16.08 | 23.87 | 3.17 | 3.00 | 2.67 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | #5 | |
30 | Aomi THURÉN IFK Helsingborg | IFKHe | 36.75 | 17.01 | 21.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 2.00 | #3 | |
31 | Elsa LIDBERG VON SCHANTZ Ulricehamns Konståkningsklubb | UlrKK | 34.51 | 16.51 | 18.00 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-27 16:13