Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria-nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 40.03 | 21.87 | 18.16 | 4.92 | 4.17 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
2 | Ellen BURWALL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 38.22 | 21.70 | 16.52 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
3 | Melina SÖRENSEN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 36.26 | 19.92 | 16.34 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Lovisa SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 35.84 | 18.84 | 17.00 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
5 | Axelie PETTERSSON Karlskrona ASK | KASK | 34.96 | 17.82 | 17.14 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
6 | Saga LEANDERSON Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 33.80 | 18.72 | 15.08 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
7 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | IFKHe | 33.61 | 18.09 | 16.52 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #15 | |
8 | Ida HAGELVIK Höörs Konståkningsförening | HööKF | 33.49 | 17.47 | 16.02 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
9 | Elin JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 32.27 | 17.01 | 17.26 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 4.67 | 4.25 | 2.00 | #31 | |
10 | Frida CARZBORN Höörs Konståkningsförening | HööKF | 31.60 | 17.08 | 14.52 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
11 | Isabel LUNDQVIST Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 30.65 | 15.05 | 15.60 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 4.17 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
12 | Märtha INGVARSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 30.51 | 15.65 | 14.86 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 4.08 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
13 | Minna LÖFQVIST Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 29.38 | 15.58 | 13.80 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
14 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 28.63 | 14.57 | 15.06 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #20 | |
15 | Ida THÖRN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 28.60 | 15.66 | 12.94 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
16 | Freja MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 28.39 | 16.17 | 12.22 | 3.42 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
17 | Helena WARD Höörs Konståkningsförening | HööKF | 27.45 | 12.97 | 14.48 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
18 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 27.32 | 14.18 | 14.14 | 3.75 | 3.17 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
19 | Vilma GUSTAFSSON BJÖRVERUD Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 27.21 | 13.69 | 13.52 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
20 | Tyra RUNDIN Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 27.18 | 15.44 | 12.74 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #29 | |
21 | Åsa MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 26.85 | 15.59 | 12.26 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #26 | |
22 | Livia LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 26.04 | 13.90 | 13.14 | 3.58 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
23 | Nellie WETTERLÖV IFK Helsingborg | IFKHe | 25.92 | 12.32 | 13.60 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
24 | Beata BROING Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 25.79 | 12.87 | 13.92 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #21 | |
25 | Siri GUSTAFSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 25.32 | 12.58 | 13.74 | 3.83 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
26 | Isabella PERSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 25.06 | 11.92 | 14.14 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
27 | Miriam PALMGREN Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 24.05 | 11.13 | 12.92 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
28 | Emma ANTONSSON Karlskrona ASK | KASK | 21.44 | 10.10 | 12.34 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #30 | |
29 | Aomi THURÉN IFK Helsingborg | IFKHe | 19.41 | 8.93 | 10.48 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #32 | |
30 | Elsa LIDBERG VON SCHANTZ Ulricehamns Konståkningsklubb | UlrKK | 18.94 | 9.28 | 10.66 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.42 | 1.00 | #16 | |
31 | Elsa KLASSON Ulricehamns Konståkningsklubb | UlrKK | 18.74 | 7.70 | 11.04 | 3.08 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-27 16:13