| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara LINDKVIST Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 43.29 | 20.76 | 22.53 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Amira CHARANIA Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 40.39 | 20.39 | 20.00 | 3.58 | 2.67 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Sandra ZSIRAI Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 39.26 | 18.46 | 20.80 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Ella HJELM Karlskrona ASK | KASK | 39.24 | 18.58 | 20.66 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Alice NORLIN Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 37.99 | 17.59 | 20.40 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Beata KULLMAN LARSSON Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 35.82 | 15.82 | 20.00 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Thea WENDEL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 33.20 | 13.32 | 19.88 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 8 | SigneMärtha NARFELDT Rögle Bandyklubb | RögBK | 31.28 | 13.68 | 17.60 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Tindra BORGVALL Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 30.46 | 14.99 | 15.47 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Nora FLINK Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 30.19 | 14.72 | 15.47 | 2.67 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Elin JÖNSSON Rögle Bandyklubb | RögBK | 29.03 | 13.83 | 15.20 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Molly POLSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 28.93 | 11.19 | 17.74 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Wilma OLSEN Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 25.87 | 10.68 | 15.19 | 2.83 | 2.50 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-19 17:38