| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frida CARZBORN Höörs Konståkningsförening | HööKF | 64.52 | 31.32 | 33.20 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Axelie PETTERSSON Karlskrona ASK | KASK | 63.57 | 28.30 | 36.27 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #26 | |
| 3 | Lovisa SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 62.78 | 29.04 | 33.74 | 4.42 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Ingrid NESELIUS Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 62.43 | 29.63 | 32.80 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Märtha INGVARSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 62.14 | 31.07 | 31.07 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | IFKHe | 61.18 | 28.18 | 34.00 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #23 | |
| 7 | Helena WARD Höörs Konståkningsförening | HööKF | 60.47 | 28.73 | 31.74 | 4.00 | 3.67 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Ängla SELANDER Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 59.92 | 27.58 | 33.34 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #22 | |
| 9 | Elin JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 58.08 | 26.01 | 33.07 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #20 | |
| 10 | Åsa MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 56.58 | 27.64 | 28.94 | 3.92 | 3.25 | 3.92 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Saga LEANDERSON Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 53.80 | 22.06 | 31.74 | 4.17 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Viktoria-nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 52.26 | 20.59 | 32.67 | 4.50 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #25 | |
| 13 | Vilma GUSTAFSSON BJÖRVERUD Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 50.19 | 22.19 | 28.00 | 3.58 | 3.17 | 3.58 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Saga KAARNA IFK Helsingborg | IFKHe | 48.38 | 22.31 | 29.07 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.00 | #13 | |
| 15 | Josefine JAENECKE Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 48.37 | 19.70 | 28.67 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Emma ANTONSSON Karlskrona ASK | KASK | 48.35 | 23.02 | 25.33 | 3.08 | 2.92 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Nellie WETTERLÖV IFK Helsingborg | IFKHe | 48.06 | 22.20 | 25.86 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Sanna PETERSSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 47.13 | 18.59 | 28.54 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Miriam PALMGREN Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 47.06 | 19.72 | 27.34 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Isabella PERSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 45.56 | 17.03 | 28.53 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 21 | Siri GUSTAFSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 44.94 | 18.87 | 27.07 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
| 22 | Vilma KULLMAN LARSSON Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 43.87 | 19.01 | 25.86 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
| 23 | Freja MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 43.66 | 23.20 | 21.46 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #2 | |
| 24 | Edit AVINDER IFK Helsingborg | IFKHe | 42.21 | 22.55 | 22.66 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | #4 | |
| 25 | Ella DYRLEV IFK Helsingborg | IFKHe | 36.53 | 16.12 | 22.41 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 2.00 | #3 | |
| 26 | Julia JOHANSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 36.25 | 15.45 | 20.80 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-19 17:38