| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina GUSTAFSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 53.95 | 27.68 | 26.27 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Maja SINTORN Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 49.69 | 24.48 | 27.21 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 2.00 | #7 | |
| 3 | Emelie ERIKSSON Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 49.59 | 23.32 | 28.27 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #8 | |
| 4 | Julia MIKKELSEN IFK Helsingborg | IFKHe | 44.73 | 22.26 | 23.47 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Madeleine ANDERSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 44.72 | 18.06 | 26.66 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Olga BESSIDSKAIA BYLUND Svea Konståkningsklubb | SveKK | 42.69 | 19.36 | 23.33 | 2.83 | 2.58 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Wilma HEDVALL Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 42.58 | 19.78 | 22.80 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Josefine ENROTH Rögle Bandyklubb | RögBK | 40.21 | 17.34 | 23.87 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-19 17:38