| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara LINDKVIST Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 44.10 | 22.19 | 21.91 | 3.50 | 3.25 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Amira CHARANIA Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 41.22 | 20.22 | 21.00 | 3.56 | 2.81 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Ella HJELM Karlskrona ASK | KASK | 40.59 | 19.27 | 21.32 | 3.50 | 3.13 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Sandra ZSIRAI Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 37.36 | 17.25 | 20.11 | 3.31 | 2.88 | 3.31 | 3.06 | 0.00 | #8 | |
| 5 | SigneMärtha NARFELDT Rögle Bandyklubb | RögBK | 36.47 | 17.14 | 19.33 | 3.13 | 2.88 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Thea WENDEL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 34.83 | 14.72 | 20.11 | 3.13 | 2.94 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Nora FLINK Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 33.55 | 15.53 | 18.02 | 3.06 | 2.69 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Saga JOHANSSON Rögle Bandyklubb | RögBK | 31.10 | 13.59 | 17.51 | 2.75 | 2.56 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Alicja ERIKSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 29.55 | 12.55 | 17.00 | 2.69 | 2.44 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Elsa RANG Karlskrona ASK | KASK | 29.13 | 12.22 | 16.91 | 2.69 | 2.38 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Elin JÖNSSON Rögle Bandyklubb | RögBK | 26.74 | 11.43 | 15.31 | 2.44 | 2.31 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-21 14:24