| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team EXPRESS Värmdö Allmänna Skridskoklubb | 33.62 | 18.22 | 15.40 | 3.06 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Team COSMOS Nacka Teamåkningsklubb | 31.59 | 17.57 | 14.52 | 2.88 | 3.13 | 3.06 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Team FANTAZY Föreningen Ytterby-Kungälv Konståkare | 29.99 | 15.37 | 15.12 | 3.13 | 3.13 | 3.19 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Team SEASTAR Tjörns Konståkningsklubb | 28.93 | 16.52 | 12.41 | 2.31 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Team HAPPINESS Kungsbacka Konståkningsklubb | 27.65 | 14.15 | 14.00 | 3.00 | 2.69 | 3.06 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Team DIVINE Göteborgs Team o Konståkningsklubb | 26.94 | 12.64 | 14.30 | 2.94 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Team GALAXY Konståkarna Borås | 22.33 | 10.12 | 12.21 | 2.38 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Team SYMPHONY Föreningen Ytterby-Kungälv Konståkare | 20.70 | 11.48 | 9.72 | 1.88 | 2.06 | 2.13 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Team SIDERA Göteborgs Konståkningsklubb Synchro | 18.08 | 9.78 | 8.30 | 1.56 | 1.94 | 1.69 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Team SEABIRD Tjörns Konståkningsklubb | 17.87 | 9.96 | 7.91 | 1.50 | 1.81 | 1.63 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Team TWILIGHT Mölndals Konståkningsklubb | 14.57 | 7.87 | 6.70 | 1.19 | 1.56 | 1.44 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 2022-03-26 14:47