Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team CRYSTAL Nacka Teamåkningsklubb | NacTK | 36.43 | 20.73 | 16.20 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 0.50 | #3 | |
2 | Team FANTAZY Föreningen Ytterby-Kungälv Konståkare | FYtKK | 33.56 | 18.06 | 15.50 | 3.06 | 3.44 | 3.19 | 0.00 | #4 | |
3 | Team EXPRESS Värmdö Allmänna Skridskoklubb | VäASK | 29.71 | 15.01 | 14.70 | 3.00 | 3.25 | 2.94 | 0.00 | #5 | |
4 | Team HAPPINESS Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 28.66 | 15.36 | 14.30 | 2.94 | 3.06 | 2.94 | 1.00 | #9 | |
5 | Team SEASTAR Tjörns Konståkningsklubb | TjöKK | 25.93 | 13.32 | 12.61 | 2.50 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
6 | Team COSMOS Nacka Teamåkningsklubb | NacTK | 24.23 | 13.83 | 11.90 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 1.50 | #7 | |
7 | Team SYMPHONY Föreningen Ytterby-Kungälv Konståkare | FYtKK | 20.51 | 9.80 | 11.21 | 2.19 | 2.38 | 2.44 | 0.50 | #1 | |
8 | Team SEABIRD Tjörns Konståkningsklubb | TjöKK | 15.77 | 7.47 | 8.30 | 1.56 | 1.94 | 1.69 | 0.00 | #6 | |
9 | Team TWILIGHT Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 11.28 | 4.78 | 6.50 | 1.44 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 2022-02-12 20:33