Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team TOGETHER Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 75.24 | 36.84 | 38.40 | 5.06 | 4.69 | 4.94 | 4.75 | 4.56 | 0.00 | #2 | |
2 | Team HARMONY Föreningen Ytterby-Kungälv Konståkare | FYtKK | 58.43 | 25.12 | 34.81 | 4.31 | 4.25 | 4.38 | 4.56 | 4.25 | 1.50 | #5 | |
3 | Team SEAFLOWERS Tjörns Konståkningsklubb | TjöKK | 58.29 | 25.69 | 33.10 | 4.19 | 3.94 | 4.25 | 4.25 | 4.06 | 0.50 | #3 | |
4 | Team LIMELIGHT Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 57.78 | 22.38 | 35.40 | 4.44 | 4.31 | 4.50 | 4.56 | 4.31 | 0.00 | #4 | |
5 | Team CAPRICE Nacka Teamåkningsklubb | NacTK | 49.12 | 17.81 | 31.81 | 4.06 | 3.88 | 4.00 | 4.19 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
6 | Team LUNA Konståkarna Borås | KåBor | 47.87 | 18.76 | 29.61 | 3.81 | 3.38 | 3.94 | 3.81 | 3.56 | 0.50 | #7 | |
7 | Team SERENITY Föreningen Ytterby-Kungälv Konståkare | FYtKK | 30.08 | 10.18 | 22.90 | 2.94 | 2.75 | 2.75 | 3.06 | 2.81 | 3.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 2022-01-09 15:54