Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team TOGETHER Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 81.24 | 40.24 | 41.00 | 4.94 | 5.19 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Team LIMELIGHT Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 58.79 | 24.49 | 34.80 | 4.44 | 4.44 | 4.25 | 4.44 | 4.19 | 0.50 | #4 | |
3 | Team SEAFLOWERS Tjörns Konståkningsklubb | TjöKK | 58.28 | 23.06 | 35.22 | 4.31 | 4.25 | 4.44 | 4.63 | 4.38 | 0.00 | #2 | |
4 | Team HARMONY Föreningen Ytterby-Kungälv Konståkare | FYtKK | 56.59 | 24.18 | 33.41 | 4.25 | 4.19 | 4.00 | 4.38 | 4.06 | 1.00 | #3 | |
5 | Team CAPRICE Nacka Teamåkningsklubb | NacTK | 54.06 | 21.14 | 33.92 | 4.19 | 4.31 | 3.88 | 4.69 | 4.13 | 1.00 | #5 | |
6 | Team LUNA Konståkarna Borås | KåBor | 43.50 | 16.08 | 27.92 | 3.56 | 3.38 | 3.56 | 3.56 | 3.38 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 2021-12-05 15:09