Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | 69.60 | 37.73 | B | 31.87 | 4.25 | 3.75 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #17 |
2 | Märta SUNDELIN Örebro Konståkningsklubb | 52.84 | 24.85 | 27.99 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
3 | Sara LENNSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 50.96 | 25.09 | 25.87 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
4 | Amanda RISTE Örebro Konståkningsklubb | 46.93 | 22.20 | 25.73 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #15 | |
5 | Alva ENGLUND Örebro Konståkningsklubb | 44.31 | 21.98 | 23.33 | 3.25 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #12 | |
6 | Tilde ZETTERSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 43.70 | 21.49 | 23.21 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #7 | |
7 | Matilda STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 42.16 | 16.69 | 25.47 | 3.08 | 2.92 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
8 | Lovisa SANDIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 42.00 | 20.28 | 21.72 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
9 | Moa NILSSON Bollnäs Konståkningsklubb | 39.41 | 20.61 | 18.80 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
10 | Elin BORG Uppsala Skridskoklubb | 38.62 | 17.62 | 22.00 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #9 | |
11 | Lisa SANDIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 37.55 | 15.96 | 21.59 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
12 | Felicia BRUGGEMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 36.28 | 17.21 | 19.07 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
13 | Niki LIAGHAT IFK Västerås Konståkningsklubb | 34.43 | 17.70 | 19.73 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 3.00 | #11 | |
14 | Zaga FORSMAN KENSERT Mälarstadens Konståkningsklubb | 32.95 | 14.16 | 20.79 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.00 | #4 | |
15 | Nadja ZAMAC Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 32.72 | 15.11 | 19.61 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | #5 | |
16 | Malou MEIJER Mälarstadens Konståkningsklubb | 26.14 | 10.55 | 17.59 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-19 15:31