| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 30.82 | 18.16 | 13.66 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Maria SANDBERG IFK Västerås Konståkningsklubb | 28.40 | 13.34 | 15.06 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Zoe TOMLEY Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 27.23 | 12.97 | 14.26 | 3.17 | 3.33 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Agnes SÄLLBOM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 26.73 | 13.69 | 14.04 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Irma FORSGREN Borlänge Konståkningsklubb | 23.71 | 12.57 | 13.14 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 2.00 | #6 | |
| 6 | Julia THORSLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 23.31 | 9.37 | 13.94 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Elina THORSLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 20.71 | 7.65 | 13.06 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Wilma HEDVALL Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 19.60 | 7.68 | 11.92 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-19 15:31