| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emelie MALMSTEDT Uppsala Skridskoklubb | 21.51 | 10.08 | 11.43 | 2.19 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Inez MAGNUSSON Norrköpings Konståkningsklubb | 19.96 | 8.08 | 11.88 | 2.19 | 2.56 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Nicci DURE Norrköpings Konståkningsklubb | 19.25 | 8.29 | 10.96 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Molly GADMAR Linköpings Konståkningsförening | 18.50 | 8.02 | 10.48 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ester GEFFEN Mälarstadens Konståkningsklubb | 18.47 | 7.84 | 10.63 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Tyra DERVISEVIC Linköpings Konståkningsförening | 18.41 | 7.93 | 10.48 | 2.00 | 2.19 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Leah KARABAY Uppsala Skridskoklubb | 17.82 | 8.89 | 8.93 | 1.69 | 1.88 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2021-10-31 16:22