Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nike MEIJER Mälarstadens Konståkningsklubb | 30.43 | 12.52 | 17.91 | 2.81 | 2.56 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #13 | |
2 | Sara DERVISEVIC Linköpings Konståkningsförening | 29.59 | 14.79 | 14.80 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
3 | Linnéa WIRVÉN Nyköpings Konståkningsförening | 27.21 | 9.70 | 17.51 | 2.69 | 2.63 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #10 | |
4 | Daniela ÅHL SANCHEZ Linköpings Konståkningsförening | 26.66 | 11.25 | 15.41 | 2.50 | 2.06 | 2.44 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
5 | Matilda BRIHEIM Nyköpings Konståkningsförening | 26.56 | 10.35 | 16.21 | 2.56 | 2.38 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #12 | |
6 | Edith LIND Mälarstadens Konståkningsklubb | 26.29 | 8.47 | 17.82 | 2.88 | 2.56 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #16 | |
7 | Lisa ELMVALL Linköpings Konståkningsförening | 26.07 | 11.96 | 15.11 | 2.56 | 2.19 | 2.38 | 2.31 | 1.00 | #11 | |
8 | Thea GUMSE Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 25.88 | 9.16 | 17.72 | 2.88 | 2.56 | 2.88 | 2.75 | 1.00 | #14 | |
9 | Nova ANDERSSON Norrköpings Konståkningsklubb | 25.79 | 9.59 | 16.20 | 2.69 | 2.44 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #4 | |
10 | Lisa ISAKSSON Linköpings Konståkningsförening | 25.31 | 10.19 | 15.12 | 2.50 | 2.19 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #17 | |
11 | Hedvig ZECHEL Linköpings Konståkningsförening | 24.40 | 10.27 | 14.13 | 2.38 | 2.13 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #9 | |
12 | Astrid FOLDEVI Mälarstadens Konståkningsklubb | 22.81 | 8.58 | 14.23 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
13 | Rita JOHANSSON Nyköpings Konståkningsförening | 22.12 | 8.02 | 14.10 | 2.25 | 2.06 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #18 | |
14 | Anya BJÖRKLY-NORDSTRÖM Linköpings Konståkningsförening | 21.57 | 8.17 | 13.40 | 2.19 | 1.94 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #15 | |
15 | Vera ZAMAC Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 21.39 | 8.79 | 15.60 | 2.44 | 2.19 | 2.56 | 2.56 | 3.00 | #7 | |
16 | Ebba PETTERSSON LARSSON Backa Konståkningsklubb | 20.35 | 8.83 | 11.52 | 2.00 | 1.63 | 1.69 | 1.88 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-31 16:22