Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neliah EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 43.47 | 21.55 | 21.92 | 3.44 | 3.25 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #3 | |
2 | Julia FOMKINA Enköpings KonståkningsKlubb | 33.60 | 14.39 | 19.21 | 3.06 | 2.88 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #6 | |
3 | Emilia HAMMARSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 33.48 | 16.97 | 16.51 | 2.69 | 2.38 | 2.56 | 2.69 | 0.00 | #1 | |
4 | Ingrid BERGGREN Enköpings KonståkningsKlubb | 32.89 | 13.68 | 19.21 | 3.00 | 2.81 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
5 | Jana VUJADINOVIC IFK Västerås Konståkningsklubb | 31.56 | 13.05 | 18.51 | 3.06 | 2.88 | 2.69 | 2.94 | 0.00 | #9 | |
6 | Anna ISAKSSON Mälarstadens Konståkningsklubb | 30.71 | 12.71 | 18.00 | 2.75 | 2.75 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #5 | |
7 | Emelie GARMLAND LILJEDAL Borlänge Konståkningsklubb | 29.66 | 13.85 | 15.81 | 2.63 | 2.31 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #4 | |
8 | Linn VIKBERG Uppsala Skridskoklubb | 27.37 | 10.56 | 16.81 | 2.81 | 2.50 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #10 | |
9 | Martina DIMITROVA Nyköpings Konståkningsförening | 26.86 | 12.55 | 14.31 | 2.31 | 2.19 | 2.13 | 2.31 | 0.00 | #8 | |
10 | Majken FLOOD Borlänge Konståkningsklubb | 26.71 | 13.09 | 13.62 | 2.19 | 2.06 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-31 16:22