| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilde WENNERGREN Backa Konståkningsklubb | 58.93 | 26.61 | 32.32 | 4.13 | 3.75 | 4.13 | 3.94 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Alva GIDLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 49.58 | 20.57 | 30.01 | 3.63 | 3.50 | 3.81 | 3.81 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Sarah ROSVALL Uppsala Skridskoklubb | 48.92 | 18.40 | 32.52 | 4.25 | 3.88 | 3.81 | 4.13 | 4.25 | 2.00 | #7 | |
| 4 | Lovisa SANDIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 45.38 | 18.85 | 26.53 | 3.38 | 3.19 | 3.38 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Lisa SANDIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 42.15 | 16.84 | 26.31 | 3.38 | 3.06 | 3.31 | 3.25 | 3.44 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Ida FAGERLIND Nyköpings Konståkningsförening | 40.23 | 17.22 | 23.01 | 3.25 | 2.75 | 2.63 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Malou MEIJER Mälarstadens Konståkningsklubb | 40.03 | 16.02 | 26.01 | 3.31 | 3.06 | 3.06 | 3.38 | 3.44 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-31 16:22