| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tove TISELL Konståkningsklubben Sundbyberg | 46.55 | 21.55 | 25.00 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Amanda KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 35.69 | 16.09 | 22.60 | 3.06 | 2.81 | 2.69 | 3.00 | 2.56 | 3.00 | #1 | |
| 3 | Erika JANSSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 35.41 | 14.71 | 22.70 | 2.94 | 2.81 | 2.69 | 2.94 | 2.81 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-27 15:33