FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Olivia JOHANSSON | AplKK | 31.82 | 1 |
2 | Nora GUNNARSSON | VäxKK | 31.56 | 2 |
3 | Lova HANZÉN | NorKK | 28.66 | 3 |
4 | Lowa THYDELL | AplKK | 28.40 | 4 |
5 | Agnes LINDQVIST | VäxKK | 26.16 | 5 |
6 | Alice KARLBOM | KalKK | 25.33 | 6 |
7 | Suzanna ARDALA | VäxKK | 24.63 | 7 |
8 | Tilde BJÖRKMAN | LinKF | 24.04 | 8 |
9 | Ida PETERSSON | KalKK | 24.02 | 9 |
10 | Amanda SANDHOLST | AplKK | 23.97 | 10 |
11 | Wilda PRICE | KalKK | 23.77 | 11 |
12 | Svea ZECHEL | LinKF | 23.25 | 12 |
13 | Selma VERGARA DAVIDSSON | RosKF | 22.41 | 13 |
14 | Tindra KJELLGREN ENGLÖV | NorKK | 21.59 | 14 |
15 | Alma FAGERKRANTZ | NorKK | 20.70 | 15 |
16 | Ellen RANGSTIG | JönSK | 20.67 | 16 |
17 | Svala WALLIN | NorKK | 19.18 | 17 |
18 | Molly ARVIDSSON | LinKF | 17.55 | 18 |
Last Update: 2021-11-14 14:00