| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 59.93 | 30.07 | 29.86 | 3.83 | 3.42 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Jessica IRVEBRANT Enköpings KonståkningsKlubb | 59.20 | 29.67 | 30.53 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Maria SANDBERG IFK Västerås Konståkningsklubb | 57.82 | 27.96 | 29.86 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Maja ROININEN-BYHLIN Örebro Konståkningsklubb | 55.58 | 27.18 | 28.40 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Julia THORSLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 51.25 | 23.91 | 27.34 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Irma FORSGREN Borlänge Konståkningsklubb | 38.34 | 18.47 | 21.87 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 3.00 | 2.67 | 2.00 | #3 | |
| 7 | Elina THORSLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 36.71 | 16.31 | 22.40 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-01-30 12:25