Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie MALMSTEDT Uppsala Skridskoklubb | 25.14 | 12.01 | 13.13 | 2.56 | 2.69 | 0.00 | #5 | |
2 | Ina LANGE Orsa Konståkningsklubb | 19.25 | 8.92 | 10.33 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Noomi WALVE Mälarstadens Konståkningsklubb | 18.14 | 7.66 | 10.48 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #6 | |
4 | Leah KARABAY Uppsala Skridskoklubb | 17.91 | 8.76 | 10.15 | 2.00 | 2.06 | 1.00 | #3 | |
5 | Sofia ZHURAULIOVA IFK Västerås Konståkningsklubb | 17.17 | 6.21 | 10.96 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | #4 | |
6 | Antonia MOSSBERG Borlänge Konståkningsklubb | 15.82 | 6.42 | 9.40 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #1 | |
7 | Gry TENGSTRÖM Mälarstadens Konståkningsklubb | 15.62 | 5.92 | 9.70 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2022-01-30 16:47