| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma HEDENFALK Mälarstadens Konståkningsklubb | 27.20 | 9.99 | 17.21 | 2.75 | 2.63 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Emma FLINK IFK Västerås Konståkningsklubb | 25.59 | 10.57 | 15.02 | 2.56 | 2.13 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Johana JANSOVA Orsa Konståkningsklubb | 23.55 | 8.73 | 14.82 | 2.44 | 2.13 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Isabel LINDSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 22.81 | 10.40 | 12.41 | 2.13 | 1.69 | 2.00 | 1.94 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Linnéa MORELIUS Borlänge Konståkningsklubb | 21.30 | 10.20 | 11.10 | 1.69 | 1.75 | 1.81 | 1.69 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Isolde VELLE Mälarstadens Konståkningsklubb | 20.72 | 6.62 | 14.10 | 2.25 | 2.06 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ellen PERSSON Enköpings KonståkningsKlubb | 20.41 | 8.01 | 12.40 | 2.06 | 1.94 | 1.94 | 1.81 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Matilda BERG Borlänge Konståkningsklubb | 19.90 | 7.69 | 12.21 | 2.06 | 1.75 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Maja ULLVÉN Borlänge Konståkningsklubb | 17.88 | 5.97 | 11.91 | 2.00 | 1.88 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-01-30 16:47