| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louise ALMQUIST Borlänge Konståkningsklubb | 30.14 | 12.94 | 17.20 | 2.69 | 2.75 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Meja NILSSON Bollnäs Konståkningsklubb | 27.65 | 12.74 | 14.91 | 2.50 | 2.19 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Felice ÖLJEVY Östersunds Konståkningsförening | 27.05 | 11.83 | 15.22 | 2.50 | 2.13 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Molly KVARNEFJÄLL Uppsala Skridskoklubb | 24.39 | 9.09 | 15.30 | 2.25 | 2.31 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Iris LINDSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 23.56 | 9.75 | 13.81 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.88 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Isabel LINDSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 22.68 | 10.07 | 12.61 | 2.00 | 1.94 | 2.13 | 1.81 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Emma HEDENFALK Mälarstadens Konståkningsklubb | 22.50 | 8.00 | 14.50 | 2.31 | 2.31 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Astrid SÄFSTRÖM Örebro Konståkningsklubb | 22.11 | 7.80 | 14.31 | 2.31 | 2.13 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Isolde VELLE Mälarstadens Konståkningsklubb | 20.41 | 6.80 | 13.61 | 2.19 | 1.94 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-03 16:08