| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilde WENNERGREN Backa Konståkningsklubb | 57.95 | 31.04 | 26.91 | 3.63 | 3.19 | 3.50 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Ellen SCHÖMER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 57.49 | 28.17 | 29.32 | 3.88 | 3.63 | 3.75 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Sara LENNSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 52.36 | 26.64 | 27.72 | 3.44 | 3.38 | 3.63 | 3.31 | 3.56 | 2.00 | #12 | |
| 4 | Ellinor ÖLJEVY Östersunds Konståkningsförening | 50.55 | 24.85 | 26.70 | 3.44 | 3.06 | 3.44 | 3.31 | 3.44 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Alva ENGLUND Örebro Konståkningsklubb | 50.03 | 24.32 | 25.71 | 3.25 | 3.19 | 3.38 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ziri BURMAN VOSS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 49.89 | 23.57 | 29.32 | 3.88 | 3.50 | 3.75 | 3.56 | 3.63 | 3.00 | #13 | |
| 7 | Klara MYHRBERG Bollnäs Konståkningsklubb | 47.29 | 23.77 | 23.52 | 3.25 | 2.69 | 3.13 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Zaga FORSMAN KENSERT Mälarstadens Konståkningsklubb | 45.68 | 20.36 | 26.32 | 3.44 | 3.06 | 3.38 | 3.19 | 3.38 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Milana LEIMAN Brinka Sandviken KK | 45.32 | 19.41 | 26.91 | 3.56 | 3.13 | 3.31 | 3.25 | 3.56 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Moa NILSSON Bollnäs Konståkningsklubb | 42.74 | 20.91 | 21.83 | 2.81 | 2.63 | 2.88 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Felicia BRUGGEMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 40.73 | 18.02 | 24.71 | 3.38 | 2.94 | 3.00 | 2.94 | 3.19 | 2.00 | #7 | |
| 12 | Alva ÖLJEVY Östersunds Konståkningsförening | 39.10 | 15.79 | 24.31 | 3.00 | 3.00 | 3.06 | 3.00 | 3.13 | 1.00 | #1 | |
| 13 | Malou MEIJER Mälarstadens Konståkningsklubb | 37.00 | 15.00 | 23.00 | 3.00 | 2.81 | 2.81 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Niki LIAGHAT IFK Västerås Konståkningsklubb | 36.51 | 16.08 | 22.43 | 2.94 | 2.88 | 2.88 | 2.63 | 2.69 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-03 16:08