| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen SCHÖMER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 31.10 | 17.30 | 13.80 | 3.63 | 3.25 | 3.50 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Ziri BURMAN VOSS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 30.67 | 18.57 | 14.10 | 3.75 | 3.44 | 3.56 | 3.44 | 3.44 | 2.00 | #11 | |
| 3 | Sara LENNSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 29.19 | 15.84 | 13.35 | 3.56 | 3.13 | 3.44 | 3.13 | 3.44 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Ellinor ÖLJEVY Östersunds Konståkningsförening | 28.44 | 15.74 | 12.70 | 3.13 | 3.06 | 3.25 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Tilde WENNERGREN Backa Konståkningsklubb | 26.28 | 14.78 | 13.50 | 3.69 | 3.44 | 3.38 | 3.06 | 3.31 | 2.00 | #9 | |
| 6 | Milana LEIMAN Brinka Sandviken KK | 25.53 | 12.13 | 13.40 | 3.50 | 3.00 | 3.44 | 3.19 | 3.63 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Zaga FORSMAN KENSERT Mälarstadens Konståkningsklubb | 24.18 | 12.08 | 12.10 | 3.19 | 2.75 | 3.00 | 2.81 | 3.38 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Felicia BRUGGEMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 23.62 | 11.97 | 11.65 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Malou MEIJER Mälarstadens Konståkningsklubb | 23.52 | 12.32 | 11.20 | 3.00 | 2.69 | 3.00 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Klara MYHRBERG Bollnäs Konståkningsklubb | 22.38 | 12.08 | 11.30 | 3.00 | 2.88 | 2.81 | 2.75 | 2.69 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Niki LIAGHAT IFK Västerås Konståkningsklubb | 21.99 | 11.29 | 11.70 | 2.94 | 2.75 | 3.06 | 3.00 | 2.88 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Alva ENGLUND Örebro Konståkningsklubb | 21.98 | 11.33 | 11.65 | 3.06 | 2.63 | 3.13 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Moa NILSSON Bollnäs Konståkningsklubb | 20.74 | 10.34 | 11.40 | 2.94 | 2.75 | 2.81 | 2.94 | 2.81 | 1.00 | #14 | |
| 14 | Alva ÖLJEVY Östersunds Konståkningsförening | 18.53 | 7.03 | 11.50 | 2.88 | 2.75 | 2.88 | 2.81 | 3.06 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-03 16:08