| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria VASSILIEVA Föreningen Skating o Dance Academy | 54.50 | 29.00 | B | 25.50 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.19 | 0.00 | #15 |
| 2 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 40.95 | 18.33 | 22.62 | 3.56 | 3.31 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Ella SANDBERG Enebybergs Idrottsförening | 38.22 | 17.00 | 21.22 | 3.44 | 3.13 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Ida HÄRNQVIST Enköpings KonståkningsKlubb | 37.63 | 19.61 | B | 18.02 | 3.13 | 2.63 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 |
| 5 | Maja KALLIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 37.57 | 18.57 | 19.00 | 3.06 | 2.81 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Emilia HAMMARSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 35.93 | 16.03 | 19.90 | 3.25 | 3.00 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Meja LUNDIN Enköpings KonståkningsKlubb | 34.86 | 13.34 | 21.52 | 3.50 | 3.13 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Ingrid BERGGREN Enköpings KonståkningsKlubb | 33.28 | 14.98 | 18.30 | 3.00 | 2.69 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Wilma SÖDERSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 33.27 | 12.36 | 20.91 | 3.31 | 3.06 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Jana VUJADINOVIC IFK Västerås Konståkningsklubb | 33.02 | 14.22 | 18.80 | 3.06 | 2.81 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Amy ELVERUM Idrottsföreningen Castor | 29.39 | 13.09 | 16.30 | 2.69 | 2.44 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Filippa SVERKER Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 28.15 | 11.04 | 17.11 | 2.75 | 2.38 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Julia FOMKINA Enköpings KonståkningsKlubb | 27.21 | 9.89 | 17.32 | 3.00 | 2.63 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Mariana MORALES VAZQUEZ Luleå Allmänna KF | 26.42 | 11.61 | 14.81 | 2.50 | 2.19 | 2.44 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Meja NILSSON Bollnäs Konståkningsklubb | 24.82 | 10.30 | 14.52 | 2.38 | 2.06 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-20 13:54