| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria VASSILIEVA Föreningen Skating o Dance Academy | 29.52 | 17.62 | B | 11.90 | 3.88 | 3.50 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #5 |
| 2 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 23.57 | 13.07 | 10.50 | 3.31 | 3.06 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Meja LUNDIN Enköpings KonståkningsKlubb | 22.39 | 11.79 | 10.60 | 3.44 | 3.19 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Wilma SÖDERSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 21.59 | 10.44 | 11.15 | 3.50 | 3.25 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Julia FOMKINA Enköpings KonståkningsKlubb | 21.43 | 10.88 | 10.55 | 3.50 | 3.06 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Ella SANDBERG Enebybergs Idrottsförening | 21.23 | 10.13 | 11.10 | 3.63 | 3.31 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Emilia HAMMARSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 19.91 | 9.96 | 9.95 | 3.19 | 2.88 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Maja KALLIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 19.39 | 9.99 | 9.40 | 3.06 | 2.88 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Ida HÄRNQVIST Enköpings KonståkningsKlubb | 18.97 | 9.92 | 9.05 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Ingrid BERGGREN Enköpings KonståkningsKlubb | 17.48 | 8.08 | 9.40 | 3.13 | 2.69 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Jana VUJADINOVIC IFK Västerås Konståkningsklubb | 16.35 | 6.95 | 9.40 | 3.19 | 2.81 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Filippa SVERKER Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 15.95 | 6.90 | 9.05 | 2.94 | 2.63 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Mariana MORALES VAZQUEZ Luleå Allmänna KF | 15.84 | 7.84 | 8.00 | 2.75 | 2.31 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Meja NILSSON Bollnäs Konståkningsklubb | 15.66 | 7.91 | 7.75 | 2.63 | 2.25 | 2.50 | 2.31 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Amy ELVERUM Idrottsföreningen Castor | 14.74 | 7.14 | 7.60 | 2.63 | 2.25 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-20 13:54