| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelina DIESERUD Hammarö Konståkningsklubb | 45.64 | 20.82 | 24.82 | 4.13 | 3.56 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Lina ERICSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 44.27 | 19.95 | 24.32 | 4.00 | 3.69 | 3.88 | 3.63 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Alma NYHOLM Backa Konståkningsklubb | 42.56 | 18.05 | 24.51 | 3.88 | 3.69 | 3.81 | 3.94 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Elena FOMKINA Enköpings KonståkningsKlubb | 42.10 | 21.49 | 20.61 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Selma MILDE Backa Konståkningsklubb | 40.94 | 18.74 | 22.20 | 3.56 | 3.31 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Lina BREILIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 40.41 | 19.09 | 21.32 | 3.38 | 3.13 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Melina LAGMYR Backa Konståkningsklubb | 39.58 | 17.17 | 22.41 | 3.56 | 3.31 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Thea HUUVA Luleå Allmänna KF | 39.57 | 17.86 | 21.71 | 3.50 | 3.19 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Freja JONSSON Backa Konståkningsklubb | 37.45 | 16.34 | 21.11 | 3.44 | 3.19 | 3.38 | 3.19 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Felicia LYRENÄS Umeå Konståkningsförening | 36.59 | 17.38 | 19.21 | 3.25 | 2.63 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Agnes BERGLING Föreningen Solna Konståkning | 34.71 | 14.19 | 20.52 | 3.38 | 3.00 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Ebba Maria JANNOK Kiruna Konståkningsförening | 28.14 | 12.64 | 15.50 | 2.69 | 2.25 | 2.44 | 2.31 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Freja ÅSENSTAM Östersunds Konståkningsförening | 26.56 | 10.64 | 15.92 | 2.75 | 2.38 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-20 13:54