| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina ERICSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 26.50 | 15.00 | 11.50 | 3.56 | 3.44 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Alma NYHOLM Backa Konståkningsklubb | 25.72 | 14.72 | 11.00 | 3.50 | 3.31 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Angelina DIESERUD Hammarö Konståkningsklubb | 25.01 | 13.81 | 11.20 | 3.63 | 3.31 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Selma MILDE Backa Konståkningsklubb | 24.62 | 13.47 | 11.15 | 3.44 | 3.31 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Elena FOMKINA Enköpings KonståkningsKlubb | 24.49 | 14.84 | 9.65 | 3.25 | 2.88 | 3.06 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Freja JONSSON Backa Konståkningsklubb | 21.37 | 11.07 | 10.30 | 3.31 | 3.06 | 3.38 | 3.13 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Melina LAGMYR Backa Konståkningsklubb | 20.98 | 11.23 | 9.75 | 3.25 | 2.94 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Thea HUUVA Luleå Allmänna KF | 20.61 | 10.26 | 10.35 | 3.31 | 3.00 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Felicia LYRENÄS Umeå Konståkningsförening | 20.24 | 10.89 | 9.35 | 3.19 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Agnes BERGLING Föreningen Solna Konståkning | 20.02 | 10.12 | 9.90 | 3.31 | 2.94 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Lina BREILIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 19.86 | 9.81 | 10.05 | 3.31 | 2.88 | 3.38 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Majken NORDBERG Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 18.91 | 8.51 | 10.40 | 3.31 | 3.13 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Ebba Maria JANNOK Kiruna Konståkningsförening | 18.17 | 9.12 | 9.05 | 3.06 | 2.63 | 2.94 | 2.69 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Freja ÅSENSTAM Östersunds Konståkningsförening | 18.09 | 9.34 | 8.75 | 2.75 | 2.50 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-20 13:54