| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Djursholms Allmänna SK | DASK | 48.98 | 22.98 | 26.00 | 4.08 | 3.67 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Tuva STORÅKERS Djursholms Allmänna SK | DASK | 41.58 | 18.35 | 23.73 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #16 | |
| 3 | Edith JONSSON Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 38.21 | 18.28 | 20.93 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
| 4 | Ella FREDRIKSSON Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 36.67 | 17.15 | 20.52 | 3.33 | 2.83 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #14 | |
| 5 | Emelie GARMLAND LILJEDAL Borlänge Konståkningsklubb | BorKK | 36.10 | 15.17 | 20.93 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Maja KALLIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 34.91 | 15.31 | 19.60 | 3.25 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Amy ELVERUM Idrottsföreningen Castor | IF Castor | 32.56 | 15.23 | 17.33 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Julia FOMKINA Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 31.07 | 12.67 | 18.40 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Kiara BRINE Djursholms Allmänna SK | DASK | 29.76 | 13.62 | 16.14 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Wilma SÖDERSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 29.57 | 12.46 | 17.61 | 3.00 | 2.42 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Meja LUNDIN Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 29.15 | 10.59 | 19.06 | 3.33 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
| 12 | Martina DIMITROVA Nyköpings Konståkningsförening | NykKF | 29.00 | 14.07 | 14.93 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Ingrid BERGGREN Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 28.04 | 10.88 | 18.66 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 1.50 | #13 | |
| 14 | Aurora MOLIN Djursholms Allmänna SK | DASK | 27.84 | 11.01 | 17.33 | 3.00 | 2.42 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
| 15 | Mariana MORALES VAZQUEZ Luleå Allmänna KF | LAKF | 20.88 | 10.48 | 12.40 | 2.25 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | #2 | |
| 16 | Majken FLOOD Borlänge Konståkningsklubb | BorKK | 19.38 | 9.48 | 10.40 | 1.92 | 1.33 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-27 15:45