Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuva STORÅKERS Djursholms Allmänna SK | DASK | 25.58 | 14.32 | 11.26 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
2 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Djursholms Allmänna SK | DASK | 24.96 | 13.44 | 11.52 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
3 | Ella FREDRIKSSON Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 22.83 | 11.91 | 10.92 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
4 | Ingrid BERGGREN Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 22.11 | 11.51 | 10.60 | 3.42 | 3.00 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Meja LUNDIN Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 21.33 | 12.29 | 10.54 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 1.50 | #15 | |
6 | Edith JONSSON Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 20.80 | 11.14 | 10.66 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
7 | Wilma SÖDERSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 20.46 | 9.54 | 10.92 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
8 | Maja KALLIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 19.09 | 9.43 | 9.66 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
9 | Aurora MOLIN Djursholms Allmänna SK | DASK | 18.28 | 9.58 | 9.20 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
10 | Julia FOMKINA Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 17.85 | 8.69 | 9.66 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
11 | Emelie GARMLAND LILJEDAL Borlänge Konståkningsklubb | BorKK | 17.80 | 8.44 | 9.86 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
12 | Martina DIMITROVA Nyköpings Konståkningsförening | NykKF | 16.92 | 8.28 | 9.14 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #12 | |
13 | Kiara BRINE Djursholms Allmänna SK | DASK | 16.49 | 8.17 | 8.32 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
14 | Majken FLOOD Borlänge Konståkningsklubb | BorKK | 13.90 | 7.66 | 6.74 | 2.33 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #9 | |
15 | Mariana MORALES VAZQUEZ Luleå Allmänna KF | LAKF | 13.77 | 6.91 | 7.86 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #14 | |
16 | Amy ELVERUM Idrottsföreningen Castor | IF Castor | 11.93 | 4.65 | 7.78 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-27 15:45