| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia HILMBLOM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 48.93 | 22.26 | 26.67 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Vanessa SVENSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 45.54 | 22.04 | 24.00 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
| 3 | Lisa WEDELIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 43.72 | 22.12 | 21.60 | 3.42 | 3.08 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Emilia STENMAN Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 41.15 | 19.78 | 21.87 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Milla KUOPPA Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 39.73 | 18.63 | 21.60 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Thea HUUVA Luleå Allmänna KF | LAKF | 38.76 | 18.22 | 20.54 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Majken NORDBERG Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 34.67 | 14.73 | 20.94 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Lina BREILIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 34.26 | 17.15 | 17.61 | 2.92 | 2.50 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Felicia LYRENÄS Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 33.74 | 14.27 | 19.47 | 3.33 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Olivia SAXIN Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 31.98 | 13.85 | 18.13 | 3.08 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Leah EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 30.86 | 14.99 | 15.87 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Freja ÅSENSTAM Östersunds Konståkningsförening | ÖstKF | 26.89 | 12.36 | 14.53 | 2.50 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Mika SKUGGE Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 23.87 | 6.53 | 17.34 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-27 15:45