| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia HILMBLOM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 27.90 | 15.04 | 12.86 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Vanessa SVENSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 27.73 | 14.67 | 13.06 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Lisa WEDELIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 26.46 | 14.58 | 11.88 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Freja JONSSON Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 25.94 | 14.52 | 12.42 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 4.17 | 1.00 | #12 | |
| 5 | Emilia STENMAN Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 24.71 | 13.77 | 10.94 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Milla KUOPPA Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 22.87 | 11.55 | 11.32 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Felicia LYRENÄS Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 22.72 | 12.34 | 10.88 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Olivia SAXIN Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 22.28 | 11.22 | 11.06 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Lina BREILIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 21.62 | 11.18 | 10.94 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Majken NORDBERG Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 21.13 | 9.33 | 11.80 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Mika SKUGGE Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 20.41 | 10.77 | 10.14 | 3.42 | 2.92 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Leah EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 19.08 | 10.48 | 8.60 | 2.83 | 2.42 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Thea HUUVA Luleå Allmänna KF | LAKF | 18.51 | 9.11 | 9.40 | 2.92 | 2.67 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Freja ÅSENSTAM Östersunds Konståkningsförening | ÖstKF | 17.64 | 8.98 | 8.66 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Matilda WINGFORS Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 14.71 | 7.33 | 7.88 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-27 15:45