Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaia KLEVEN Trondhjems Skøiteklub (TSK) | TSK | 72.75 | 37.16 | 35.59 | 4.58 | 4.08 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
2 | Angelica HAGSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 66.53 | 30.79 | 35.74 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
3 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 63.54 | 29.01 | 34.53 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
4 | Emma RING Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 57.77 | 27.11 | 30.66 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
5 | Ellinor ÖLJEVY Östersunds Konståkningsförening | ÖstKF | 57.55 | 26.56 | 31.99 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #17 | |
6 | Vendela OLIN Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 57.20 | 27.20 | 30.00 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
7 | Milana LEIMAN Brinka Sandviken KK | BriKK | 53.06 | 22.06 | 32.00 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #16 | |
8 | Sanna JONSSON Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 50.54 | 23.60 | 26.94 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
9 | Dorotea LARSSON Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 45.58 | 17.99 | 27.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
10 | Agnes KOSKELA Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 45.50 | 21.31 | 25.19 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #11 | |
11 | Josefin VON REEDTZ Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 44.52 | 17.92 | 27.60 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
12 | Smilla FRANGI Strands Idrottsförening | StrIF | 41.21 | 16.68 | 24.53 | 3.33 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
13 | Alva ÖLJEVY Östersunds Konståkningsförening | ÖstKF | 40.98 | 17.57 | 24.41 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
14 | Ida FAGERLIND Nyköpings Konståkningsförening | NykKF | 40.62 | 20.62 | 20.00 | 2.83 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
15 | Ester QUESETH Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 39.97 | 16.78 | 23.19 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
16 | Zuzanna KACZMAREK Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 39.78 | 19.85 | 20.93 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
17 | Nathalie LINDÉ JOHANSSON Idrottsföreningen Castor | IF Castor | 39.77 | 17.43 | 23.34 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
18 | Klara MÅRD Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 39.55 | 18.47 | 23.08 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.00 | #8 | |
19 | Elina JOHANSSON Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 38.33 | 17.40 | 20.93 | 2.92 | 2.33 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
20 | Lova NORDIN Idrottsföreningen Castor | IF Castor | 31.57 | 12.77 | 20.80 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-27 15:45