Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovisa HÄGGLUND Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 62.04 | 31.31 | 31.73 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
2 | Zoe TOMLEY Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 60.72 | 29.39 | 31.33 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
3 | Nathalie SÖDERLIND Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 59.28 | 27.14 | 32.14 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Agnes SÄLLBOM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 59.24 | 29.50 | 29.74 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-27 15:45