| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie SÖDERLIND Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 31.94 | 16.88 | 16.06 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Zoe TOMLEY Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 27.10 | 13.02 | 14.08 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Agnes SÄLLBOM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 26.73 | 13.11 | 14.62 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Lovisa HÄGGLUND Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 24.30 | 12.10 | 14.20 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-27 15:45