FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Djursholms Allmänna SK | DASK | 73.94 | 2 | 1 |
2 | Tuva STORÅKERS Djursholms Allmänna SK | DASK | 67.16 | 1 | 2 |
3 | Ella FREDRIKSSON Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 59.50 | 3 | 4 |
4 | Edith JONSSON Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 59.01 | 6 | 3 |
5 | Maja KALLIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 54.00 | 8 | 6 |
6 | Emelie GARMLAND LILJEDAL Borlänge Konståkningsklubb | BorKK | 53.90 | 11 | 5 |
7 | Meja LUNDIN Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 50.48 | 5 | 11 |
8 | Ingrid BERGGREN Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 50.15 | 4 | 13 |
9 | Wilma SÖDERSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 50.03 | 7 | 10 |
10 | Julia FOMKINA Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 48.92 | 10 | 8 |
11 | Kiara BRINE Djursholms Allmänna SK | DASK | 46.25 | 13 | 9 |
12 | Aurora MOLIN Djursholms Allmänna SK | DASK | 46.12 | 9 | 14 |
13 | Martina DIMITROVA Nyköpings Konståkningsförening | NykKF | 45.92 | 12 | 12 |
14 | Amy ELVERUM Idrottsföreningen Castor | IF Castor | 44.49 | 16 | 7 |
15 | Mariana MORALES VAZQUEZ Luleå Allmänna KF | LAKF | 34.65 | 15 | 15 |
16 | Majken FLOOD Borlänge Konståkningsklubb | BorKK | 33.28 | 14 | 16 |
Last Update: 2022-02-27 15:45