Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilma SÖDERSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 31.98 | 12.97 | 19.01 | 2.75 | 2.81 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #12 | |
2 | Hanna PALM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 27.29 | 12.78 | 14.51 | 2.38 | 2.19 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Filippa SVERKER Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 25.23 | 9.21 | 16.02 | 2.38 | 2.25 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Felice ÖLJEVY Östersunds Konståkningsförening | ÖstKF | 24.85 | 12.32 | 12.53 | 1.88 | 1.63 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #3 | |
5 | Felicia MAGNUSSON MESCH Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 22.56 | 9.03 | 13.53 | 2.13 | 2.06 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #13 | |
6 | Daniella JAKOBSSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 19.35 | 6.45 | 12.90 | 2.00 | 2.06 | 2.06 | 1.94 | 0.00 | #7 | |
7 | Stina LINDSTRÖM Orsa Konståkningsklubb | OrsKK | 19.24 | 7.23 | 12.01 | 2.00 | 1.81 | 1.81 | 1.88 | 0.00 | #10 | |
8 | Johana JANSOVA Orsa Konståkningsklubb | OrsKK | 17.94 | 7.03 | 11.91 | 1.75 | 1.88 | 2.00 | 1.81 | 1.00 | #1 | |
9 | Hilma GRUNDEMAR Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 16.94 | 4.93 | 12.01 | 1.88 | 1.75 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #5 | |
10 | Nova ANDERSSON Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 15.49 | 6.88 | 8.61 | 1.31 | 1.44 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
11 | Livia ROMÖ Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 14.98 | 4.67 | 10.31 | 1.31 | 1.50 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
12 | Anna VESTERMARK Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 14.76 | 6.04 | 8.72 | 1.44 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-10 16:24