Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina LINDMARK Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 28.97 | 13.66 | 15.31 | 2.25 | 2.38 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #4 | |
2 | Adelin HÄGGLUND Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 25.84 | 10.03 | 15.81 | 2.38 | 2.31 | 2.44 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
3 | Maja ELISSON Borlänge Konståkningsklubb | BorKK | 24.41 | 10.50 | 13.91 | 2.06 | 2.06 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | #1 | |
4 | Alicia FREDRIKSSON Skridskoklubben Gavleskäret | SKGav | 24.39 | 9.17 | 15.22 | 2.06 | 2.19 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #20 | |
5 | Hilda VENNSTRÖM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 24.34 | 11.34 | 13.00 | 2.19 | 2.00 | 2.00 | 1.94 | 0.00 | #7 | |
6 | Maija-Lea SORMUNEN Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 23.89 | 8.18 | 15.71 | 2.63 | 2.25 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #21 | |
7 | Tyra RIMMEVIK Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 23.53 | 6.52 | 17.01 | 2.63 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
8 | Amanda BJÖRNERBÄCK Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 23.33 | 8.51 | 14.82 | 1.94 | 2.13 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #2 | |
9 | Alice VESTIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 23.02 | 8.21 | 14.81 | 2.25 | 2.44 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | #11 | |
10 | Leya KATANIC OLSSON Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 22.66 | 8.56 | 14.10 | 2.50 | 2.19 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #5 | |
11 | Fanny NÄSLUND Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 22.54 | 7.13 | 15.41 | 2.44 | 2.13 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
12 | Alva GILENSTAM Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 22.41 | 10.30 | 12.11 | 1.81 | 1.88 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #6 | |
13 | Emilia WENDIN Skridskoklubben Gavleskäret | SKGav | 20.94 | 9.04 | 11.90 | 1.81 | 1.75 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #14 | |
14 | Isabella STERNAD Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 20.92 | 8.32 | 12.60 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 2.06 | 0.00 | #13 | |
15 | Hedda HÄGGSTRÖM Idrottsföreningen Castor | IF Castor | 20.65 | 8.13 | 12.52 | 2.06 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #22 | |
16 | Maria SJÖGREN Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 20.34 | 8.02 | 12.32 | 1.88 | 1.94 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #8 | |
17 | Alva SJÖGREN Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 18.99 | 6.39 | 12.60 | 1.81 | 1.75 | 2.06 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
18 | Ester GUSTAFSSON Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 17.88 | 6.87 | 11.01 | 1.50 | 1.63 | 1.94 | 1.81 | 0.00 | #10 | |
19 | Nikita MARKGREN Östersunds Konståkningsförening | ÖstKF | 17.83 | 6.23 | 11.60 | 1.69 | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 0.00 | #3 | |
20 | Vera ZAMAC Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 17.38 | 6.77 | 10.61 | 1.56 | 1.63 | 1.75 | 1.69 | 0.00 | #9 | |
21 | Tyra GRAVSJÖ Orsa Konståkningsklubb | OrsKK | 15.86 | 5.86 | 10.00 | 1.69 | 1.50 | 1.56 | 1.50 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-10 16:24