Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda KASTBERG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 33.12 | 13.82 | 19.30 | 3.19 | 2.69 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
2 | Isabell LÖVGREN Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 25.44 | 7.62 | 17.82 | 2.88 | 2.56 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #10 | |
3 | Nellie TANGEN Borlänge Konståkningsklubb | BorKK | 25.27 | 9.87 | 15.90 | 2.19 | 2.25 | 2.81 | 2.69 | 0.50 | #5 | |
4 | Elsa ELISSON Borlänge Konståkningsklubb | BorKK | 24.54 | 8.93 | 16.11 | 2.19 | 2.38 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
5 | Louise KUNZ Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 24.24 | 9.14 | 16.10 | 2.19 | 2.44 | 2.69 | 2.75 | 1.00 | #18 | |
6 | Ebba KANGAS Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 24.08 | 9.87 | 14.71 | 2.31 | 2.19 | 2.31 | 2.38 | 0.50 | #21 | |
7 | Alma ALENIUS Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 24.07 | 7.35 | 16.72 | 2.50 | 2.69 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #17 | |
8 | Vendla LUNDQUIST Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 23.77 | 9.55 | 14.22 | 2.19 | 2.19 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #15 | |
9 | Tove EKLUND Idrottsföreningen Castor | IF Castor | 23.18 | 11.47 | 13.71 | 2.13 | 2.06 | 2.19 | 2.19 | 2.00 | #11 | |
10 | Matilda SORMUNEN Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 22.22 | 9.12 | 14.10 | 2.06 | 2.19 | 2.25 | 2.31 | 1.00 | #1 | |
11 | Emilia CEDGÅRD Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 20.28 | 6.76 | 14.02 | 2.25 | 2.38 | 2.13 | 2.00 | 0.50 | #14 | |
12 | Marja KIRSIÄ Östersunds Konståkningsförening | ÖstKF | 20.18 | 7.47 | 13.71 | 1.81 | 2.06 | 2.38 | 2.31 | 1.00 | #4 | |
13 | Nova BERG Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 18.70 | 5.46 | 13.24 | 1.63 | 1.88 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
14 | Tuva LINDSTRÖM Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 18.54 | 5.84 | 13.20 | 2.31 | 2.19 | 1.94 | 1.81 | 0.50 | #13 | |
15 | Tuulah WEIBORN Idrottsföreningen Castor | IF Castor | 18.06 | 5.65 | 12.41 | 1.88 | 1.94 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
16 | Alva JOHANNESSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 17.73 | 7.22 | 11.51 | 2.38 | 1.75 | 1.50 | 1.56 | 1.00 | #19 | |
17 | Linnea TRILLKOTT Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 17.32 | 7.80 | 10.52 | 1.63 | 1.81 | 1.50 | 1.63 | 1.00 | #2 | |
18 | Hanna BYSTRÖM Idrottsföreningen Castor | IF Castor | 17.14 | 6.63 | 11.01 | 1.75 | 1.88 | 1.56 | 1.69 | 0.50 | #12 | |
19 | Olivia GUSTAFSSON Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 17.06 | 6.56 | 11.00 | 1.56 | 1.69 | 1.81 | 1.81 | 0.50 | #20 | |
20 | Wilma STRÅLBERG Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 16.71 | 6.21 | 12.00 | 1.75 | 1.81 | 2.00 | 1.94 | 1.50 | #8 | |
21 | Disa HÖGDAHL Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 14.75 | 4.13 | 12.12 | 1.56 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-10 16:24