Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda COSTADONE Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 30.41 | 13.50 | 16.91 | 2.56 | 2.63 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #1 | |
2 | Ester VESTERMARK Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 29.20 | 11.89 | 18.31 | 2.69 | 2.56 | 3.13 | 3.06 | 1.00 | #5 | |
3 | Tuva LEHMUSVIITA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 27.21 | 11.69 | 16.02 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 0.50 | #2 | |
4 | Ida PERSSON Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 26.18 | 7.06 | 19.12 | 3.25 | 2.88 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #3 | |
5 | Alice ÖHMAN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 25.39 | 10.97 | 15.42 | 2.44 | 2.38 | 2.44 | 2.38 | 1.00 | #4 | |
6 | Lisa MITAZAKI Orsa Konståkningsklubb | OrsKK | 24.17 | 9.76 | 15.91 | 2.31 | 2.31 | 2.69 | 2.63 | 1.50 | #6 | |
7 | Isabella ÅBERG Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 24.04 | 9.13 | 15.41 | 2.19 | 2.38 | 2.56 | 2.50 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-10 16:24