Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felicia LYRENÄS Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 38.29 | 20.68 | 17.61 | 2.94 | 2.75 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #6 | |
2 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 37.37 | 18.85 | 18.52 | 3.13 | 2.88 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Maja KALLIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 36.36 | 18.36 | 18.00 | 2.94 | 2.75 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Sofia JOHANSSON Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 30.18 | 12.26 | 17.92 | 2.75 | 2.88 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | #5 | |
5 | Leah UNTORO Borlänge Konståkningsklubb | BorKK | 29.82 | 14.09 | 15.73 | 2.38 | 2.44 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
6 | Emilia HAMMARSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 27.88 | 11.77 | 16.11 | 2.88 | 2.56 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-10 16:24