Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felicia LYRENÄS Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 23.72 | 14.47 | 9.25 | 3.00 | 2.81 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Sofia JOHANSSON Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 22.54 | 13.59 | 8.95 | 3.06 | 2.56 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #1 | |
3 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 21.70 | 12.10 | 9.60 | 3.25 | 3.06 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Maja KALLIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 20.88 | 12.13 | 8.75 | 2.69 | 2.81 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #6 | |
5 | Leah UNTORO Borlänge Konståkningsklubb | BorKK | 18.84 | 10.34 | 8.50 | 2.69 | 2.81 | 2.75 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
6 | Emilia HAMMARSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 18.03 | 9.78 | 8.25 | 2.63 | 2.56 | 2.69 | 2.44 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-10 16:24