Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freja JONSSON Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 47.33 | 23.72 | 23.61 | 3.94 | 3.50 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #10 | |
2 | Linnea FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 43.79 | 21.69 | 22.10 | 3.81 | 3.44 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Milla KUOPPA Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 39.29 | 17.48 | 21.81 | 3.50 | 3.19 | 3.63 | 3.31 | 0.00 | #7 | |
4 | Majken NORDBERG Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 39.08 | 16.08 | 23.00 | 3.44 | 3.50 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #8 | |
5 | Lina BREILIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 38.29 | 18.59 | 19.70 | 3.00 | 3.00 | 3.31 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Wilma OLSSON Strands Idrottsförening | StrIF | 34.20 | 11.79 | 22.41 | 3.56 | 3.25 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #4 | |
7 | Leah EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 32.96 | 15.55 | 17.41 | 2.88 | 2.56 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #1 | |
8 | Matilda WINGFORS Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 31.61 | 14.61 | 17.00 | 2.75 | 2.75 | 2.69 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
9 | Lucy FUTTER Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 29.69 | 12.19 | 17.50 | 2.94 | 2.75 | 2.56 | 2.69 | 0.00 | #5 | |
10 | Embla DANVIND Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 28.55 | 11.63 | 16.92 | 2.75 | 2.56 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-10 16:24